HDF MARLIN
HDF Marlin est un fonds de fonds UCITS investi sur des gérants spécialisés sur les marchés actions dont l’objectif est de générer un rendement non corrélé à l’évolution des actifs traditionnels avec un objectif de risque réduit.
Caractéristiques
| Statut réglementaire | OPCVM conforme aux normes européennes |
| Horizon de placement recommandé | 2 ans |
| Valorisation | Hebdomadaire |
| Indice de référence | EONIA |
| Codes ISIN | Part C EUR FR0010868455 Part IA CHF FR0010868497 Part IA EUR FR0010868430 Part IB EUR FR0010868448 |
| Préavis de rachat | 5 jours ouvrés |
Vous souhaitez vous abonner à nos publications ? Contactez-nous.